<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for ODG-KOM	</title>
	<atom:link href="https://odg-kom.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odg-kom.com/</link>
	<description>Agency specializing in branding and development of communication media. Identity and Branding, Visual Content, Audit and Consulting</description>
	<lastbuilddate>Mon, 04 Sep 2023 12:33:54 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comments on The briefing: the essential element of the client-supplier relationship by The difference between a mini-graphic charter and a complete charter - ODG-KOM		</title>
		<link>https://odg-kom.com/blog-le-briefing/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[La différence entre mini-charte graphique et charte complète - ODG-KOM]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 07 Feb 2023 05:16:30 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://odg-kom.com/?p=51574#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Une charte, du latin chartula, signifie « petit écrit ».  Dans le domaine de la communication, ce document est le « dress code » qui définit la personnalité de l&#8217;entreprise : il en dresse les codes et les usages, détermine les éléments visuels qui portent les valeurs de la marque : l&#8217;agence choisit ces orientations graphiques avec son client lors d&#8217;un briefing de qualité. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une charte, du latin chartula, signifie « petit écrit ».  Dans le domaine de la communication, ce document est le « dress code » qui définit la personnalité de l&rsquo;entreprise : il en dresse les codes et les usages, détermine les éléments visuels qui portent les valeurs de la marque : l&rsquo;agence choisit ces orientations graphiques avec son client lors d&rsquo;un briefing de qualité. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comments on The briefing: an essential part of the client-supplier relationship by Behind the scenes at ODG KOM Studio: Who&#039;s behind the agency? - ODG-KOM		</title>
		<link>https://odg-kom.com/blog-le-briefing/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dans les coulisses d&#039;ODG KOM Studio : Qui se cache derrière l&#039;agence ? - ODG-KOM]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 09 Nov 2022 06:21:31 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://odg-kom.com/?p=51574#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] puis c&#8217;est parti pour une journée qui varie entre rendez-vous client pour une prise de briefing stratégique , le développement de l&#8217;entreprise avec la gestion et la communication, des formations [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puis c&rsquo;est parti pour une journée qui varie entre rendez-vous client pour une prise de briefing stratégique , le développement de l&rsquo;entreprise avec la gestion et la communication, des formations [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
